Артикул | Название | Цена |
---|---|---|
2900002431643 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 24265 руб |
2900002431650 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 97003 руб |
2900002431667 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 145533 руб |
2900001896412 | Аксиома:XBRL. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 243900 руб |
2900001896429 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16500 руб |
2900001896436 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56600 руб |
2900001896443 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 108600 руб |
4601546120199 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Коробочная поставка | 168900 руб |
4601546120229 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 16400 руб |
4601546120236 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 56100 руб |
4601546120243 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 107600 руб |
4601546120250 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 202700 руб |
4601546120267 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 486600 руб |
4601546120274 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 935700 руб |
2900002160598 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Электронная поставка | 168900 руб |
2900002160604 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16400 руб |
2900002160611 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56100 руб |
2900002160628 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107600 руб |
2900002160635 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202700 руб |
2900002160642 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 486600 руб |
2900002160659 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 935700 руб |
2900002160680 | 1С:Предпр.8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 478800 руб |
2900002160697 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 1 р.м. Электронная поставка | 21500 руб |
2900002160703 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 5 р.м. Электронная поставка | 73900 руб |
2900002160710 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 10 р.м. Электронная поставка | 141600 руб |
2900002160727 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 20 р.м. Электронная поставка | 266800 руб |
2900002160734 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 50 р.м. Электронная поставка | 640200 руб |
2900002160741 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 100 р.м. Электронная поставка | 1231200 руб |
2900002160765 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ. Электронная поставка | 58500 руб |
2900002160772 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ для 5 польз. Электронная поставка | 105200 руб |
Отправьте нам свои контактные данные,договоримся о времени онлайн-консультации