Артикул | Название | Цена |
---|---|---|
4601546135780 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Коробочная поставка | 649800 руб |
4601546135797 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 21500 руб |
4601546135803 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 73900 руб |
4601546135810 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 141600 руб |
4601546135827 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 266800 руб |
4601546135834 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 640200 руб |
4601546130815 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК КОРП. Коробочная поставка | 194900 руб |
4601546130822 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 20500 руб |
4601546130839 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 70200 руб |
4601546130846 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 134500 руб |
4601546130853 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 253400 руб |
4601546130860 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 608200 руб |
4601546130877 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Коробочная поставка | 1169600 руб |
4601546137432 | 1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Коробочная поставка | 194900 руб |
4601546137449 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 16400 руб |
4601546137456 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 56100 руб |
4601546137463 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 107600 руб |
4601546137470 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 202700 руб |
4601546137487 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 486600 руб |
2900001911184 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 131100 руб |
2900001911191 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18343 руб |
2900001911207 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 73428 руб |
2900001911214 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 131100 руб |
2900001911221 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 262200 руб |
2900001911238 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 563730 руб |
2900001864411 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Электронная поставка | 387600 руб |
2900001864428 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 21500 руб |
2900001864435 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 73900 руб |
2900001864442 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 141600 руб |
2900001864459 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 266800 руб |
2900001864466 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 640200 руб |
2900002431636 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 111435 руб |
2900002431643 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 24265 руб |
2900002431650 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 97003 руб |
2900002431667 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 145533 руб |
2900001896412 | Аксиома:XBRL. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 243900 руб |
2900001896429 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16500 руб |
2900001896436 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56600 руб |
2900001896443 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 108600 руб |
4601546120199 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Коробочная поставка | 168900 руб |
4601546120229 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 16400 руб |
4601546120236 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 56100 руб |
4601546120243 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 107600 руб |
4601546120250 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 202700 руб |
4601546120267 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 486600 руб |
4601546120274 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 935700 руб |
2900002160598 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Электронная поставка | 168900 руб |
2900002160604 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16400 руб |
2900002160611 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56100 руб |
2900002160628 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107600 руб |
2900002160635 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202700 руб |
2900002160642 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 486600 руб |
2900002160659 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 935700 руб |
2900002160680 | 1С:Предпр.8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 478800 руб |
2900002160697 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 1 р.м. Электронная поставка | 21500 руб |
2900002160703 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 5 р.м. Электронная поставка | 73900 руб |
2900002160710 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 10 р.м. Электронная поставка | 141600 руб |
2900002160727 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 20 р.м. Электронная поставка | 266800 руб |
2900002160734 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 50 р.м. Электронная поставка | 640200 руб |
2900002160741 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 100 р.м. Электронная поставка | 1231200 руб |
2900002160765 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ. Электронная поставка | 58500 руб |
2900002160772 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ для 5 польз. Электронная поставка | 105200 руб |
2900002160789 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16400 руб |
2900002160796 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56100 руб |
2900002160802 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107600 руб |
2900002160819 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202700 руб |
2900002160826 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК КОРП. Электронная поставка | 194900 руб |
2900002160833 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20500 руб |
2900002160840 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 70200 руб |
2900002160857 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 134500 руб |
2900002160864 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 253400 руб |
2900002160888 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 608200 руб |
2900002160895 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1169600 руб |
4601546138361 | 1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Коробочная поставка | 50700 руб |
4601546129963 | 1С:Предпр.8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Коробочная поставка | 478800 руб |
4601546129970 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 1 р.м. Коробочная поставка | 21500 руб |
4601546129987 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 5 р.м. Коробочная поставка | 73900 руб |
4601546129994 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 10 р.м. Коробочная поставка | 141600 руб |
4601546130006 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 20 р.м. Коробочная поставка | 266800 руб |
4601546130013 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 50 р.м. Коробочная поставка | 640200 руб |
4601546130020 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 100 р.м. Коробочная поставка | 1231200 руб |
2900002677447 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Электронная поставка | 305600 руб |
2900002677461 | 1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 24500 руб |
2900002677478 | 1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 73900 руб |
2900002677485 | 1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 141600 руб |
2900002677492 | 1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 266800 руб |
2900002089967 | 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка | 506800 руб |
2900002089981 | 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 115800 руб |
2900002089998 | 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 222100 руб |
2900002090000 | 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 418400 руб |
2900002090017 | 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1004000 руб |
2900002090024 | 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1930800 руб |
4601546135193 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Коробочная поставка | 387600 руб |
4601546135209 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 21500 руб |
4601546135339 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 73900 руб |
4601546135346 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 141600 руб |
4601546135353 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 266800 руб |
4601546135360 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 640200 руб |
2900001917407 | 1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Электронная поставка | 194900 руб |
2900001917414 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16400 руб |
2900001917421 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56100 руб |
2900001917438 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107600 руб |
2900001917445 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202700 руб |
2900001917452 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 486600 руб |
2900001862172 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Электронная поставка | 649800 руб |
2900001862189 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 21500 руб |
2900001862196 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 73900 руб |
2900001862202 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 141600 руб |
2900001862219 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 266800 руб |
2900001862226 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 640200 руб |
2900001891103 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 99600 руб |
2900001891110 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16500 руб |
2900001891127 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56600 руб |
2900001891134 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 108600 руб |
2900001891141 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 204500 руб |
2900001946377 | 1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Электронная поставка | 50700 руб |
4601546130884 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ. Коробочная поставка | 58500 руб |
4601546131980 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ для 5 польз. Коробочная поставка | 105200 руб |
4601546130891 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 16400 руб |
4601546130907 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 56100 руб |
4601546130914 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 107600 руб |
4601546130921 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 202700 руб |
Отправьте нам свои контактные данные,договоримся о времени онлайн-консультации