Артикул | Название | Цена |
---|---|---|
4601546135193 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Коробочная поставка | 387600 руб |
4601546135209 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 21500 руб |
4601546135339 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 73900 руб |
4601546135346 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 141600 руб |
4601546135353 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 266800 руб |
4601546135360 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 640200 руб |
2900001917407 | 1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Электронная поставка | 194900 руб |
2900001917414 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16400 руб |
2900001917421 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56100 руб |
2900001917438 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107600 руб |
2900001917445 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202700 руб |
2900001917452 | 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 486600 руб |
2900001862172 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Электронная поставка | 649800 руб |
2900001862189 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 21500 руб |
2900001862196 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 73900 руб |
2900001862202 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 141600 руб |
2900001862219 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 266800 руб |
2900001862226 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 640200 руб |
2900001891103 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 99600 руб |
2900001891110 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16500 руб |
2900001891127 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56600 руб |
2900001891134 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 108600 руб |
2900001891141 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 204500 руб |
2900001946377 | 1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Электронная поставка | 50700 руб |
4601546130884 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ. Коробочная поставка | 58500 руб |
4601546131980 | 1С:Предпр.8. Управление МФО и КПК ПРОФ для 5 польз. Коробочная поставка | 105200 руб |
4601546130891 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 16400 руб |
4601546130907 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 56100 руб |
4601546130914 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 107600 руб |
4601546130921 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 202700 руб |
Отправьте нам свои контактные данные,договоримся о времени онлайн-консультации