Артикул | Название | Цена |
---|---|---|
ФрешАФ_защита1 | Защита одинарного канала связи между ПК и ЦОД | 1200 руб |
ФрешАФ_защита2 | Защита одинарного мультиплексированного пользовательского канала между клиентом и ЦОД для 50 каналов | 7200 руб |
ФрешБСХП_СМ_5_3 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 5 объектов мониторинга на 3 месяца | 4275 руб |
ФрешБСХП_СМ_5_6 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 5 объектов мониторинга на 6 месяцев | 7695 руб |
ФрешБСХП_СМ_10_3 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 10 объектов мониторинга на 3 месяца | 6840 руб |
ФрешБСХП_СМ_10_6 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 10 объектов мониторинга на 6 месяцев | 12312 руб |
ФрешБСХП_СМ_20_3 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 20 объектов мониторинга на 3 месяца | 13680 руб |
ФрешБСХП_СМ_20_6 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 20 объектов мониторинга на 6 месяцев | 24624 руб |
ФрешБСХП_СМ_50_3 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 50 объектов мониторинга на 3 месяца | 34200 руб |
ФрешБСХП_СМ_50_6 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 50 объектов мониторинга на 6 месяцев | 61560 руб |
ФрешБСХП_СМ_100_3 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 100 объектов мониторинга на 3 месяца | 68400 руб |
ФрешБСХП_СМ_100_6 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 100 объектов мониторинга на 6 месяцев | 123120 руб |
ФрешБСХП_СМ_500_3 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 500 объектов мониторинга на 3 месяца | 342000 руб |
ФрешБСХП_СМ_500_6 | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 500 объектов мониторинга на 6 месяцев | 615600 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл1 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 1 мес. | 1165 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл2 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 2 мес | 2330 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл3 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 3 мес | 3490 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл4 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 4 мес | 4309 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл5 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 5 мес | 5385 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл6 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 6 мес | 6461 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл7 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 7 мес | 7366 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл8 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 8 мес | 8420 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл9 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 9 мес | 9471 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл10 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 10 мес | 10524 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл11 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 11 мес | 11577 руб |
ФрешЖКХ_ПрофСБаз_допл12 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бух-рия ЖКХ. ПРОФ, 12 мес | 12626 руб |
ФрешБСП_ПрофСБаз_допл1 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:БСХП. Базовый на 1С:БСХП ПРОФ, 1 месяц | 1203 руб |
ФрешБСП_ПрофСБаз_допл2 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:БСХП. Базовый на 1С:БСХП ПРОФ, 2 месяца | 2407 руб |
ФрешБСП_ПрофСБаз_допл3 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:БСХП. Базовый на 1С:БСХП ПРОФ, 3 месяца | 3611 руб |
ФрешБСП_ПрофСБаз_допл4 | 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с 1С:БСХП. Базовый на 1С:БСХП ПРОФ, 4 месяца | 4448 руб |
Отправьте нам свои контактные данные,договоримся о времени онлайн-консультации